Andrzej Armiński Projektowanie i budowa jachtów


Andrzej
Armiński




Projektowanie i
budowa jachtów




MANTRA 3



Regaty



Astronomia



Kontakt



Linki


Strona główna -> Jachty -> Mantra 3 - Kalendarium

[Informacje] [Kalendarium] [Zdjęcia] [Relacje]

Mantra 3 - Trasa rejsu

Ogółem w trakcie 615 dni rejsu przebyto 33 285 Mm, przy średniej prędkości 5.5 kn.
(w tym 5 307 godzin żeglugi (221 dni) i 9 450 godzin postoju (394 dni)).

Szczegółowe kalendarium rejsu:

Polska


Czas zawinięcia do portu Port Stan logu Czas wyjścia z portu Dystans (Mm) Czas w morzu (h) Średnia prędkość (knts) Godziny postoju
- Szczecin 0,0 96-07-31 11:00 - - -
96-07-31 13:20 Trzebież 11,5 96-07-31 15:20 10,3 2,33 4,40 2,00
96-07-31 18:40 Świnoujście 32,0 96-07-31 19:45 18,3 3,33 5,49 1,08

Niemcy

Czas zawinięcia do portu Port Stan logu Czas wyjścia z portu Dystans (Mm) Czas w morzu (h) Średnia prędkość (knts) Godziny postoju
96-08-01 03:30 Sassnitz 84,7 96-08-01 08:40 47,1 7,75 6,07 5,17
96-08-02 16:30 Holtenau 269,0 96-08-02 17:00 164,6 31,83 5,17 0,50
96-08-02 20:40 Rendsburg 292,0 96-08-03 15:05 20,5 3,67 5,60 18,42
96-08-03 21:05 Brunsbittel 335,4 96-08-04 07:00 38,8 6,00 6,46 9,92



Holandia

Czas zawinięcia do portu Port Stan logu Czas wyjścia z portu Dystans (Mm) Czas w morzu (h) Średnia prędkość (knts) Godziny postoju
96-08-05 17:30 Ijmuiden 590,4 96-08-06 16:05 227,7 34,50 6,60 22,58
96-08-06 20:00 Scheveningen 620,0 96-08-08 08:00 26,4 3,92 6,75 36,00



Belgia

Czas zawinięcia do portu Port Stan logu Czas wyjścia z portu Dystans (Mm) Czas w morzu (h) Średnia prędkość (knts) Godziny postoju
96-08-08 20:50 Zeebrugge 706,7 96-08-10 08:00 77,4 12,83 6,03 35,17



Wielka Brytania

Czas zawinięcia do portu Port Stan logu Czas wyjścia z portu Dystans (Mm) Czas w morzu (h) Średnia prędkość (knts) Godziny postoju
96-08-10 19:55 Dover 803,2 96-08-11 07:50 86,2 11,92 7,23 11,92
96-08-11 20:45 Brighton 886,5 96-08-13 07:45 74,4 12,92 5,76 35,00
96-08-13 16:20 Lymington 960,6 96-08-14 13:40 66,2 8,58 7,71 21,33



Francja

Czas zawinięcia do portu Port Stan logu Czas wyjścia z portu Dystans (Mm) Czas w morzu (h) Średnia prędkość (knts) Godziny postoju
96-08-15 18:45 Roscoff 1146,5 96-08-16 08:50 166,0 29,08 5,71 14,08
96-08-16 19:40 Lampaul 1220,9 96-08-17 08:10 66,4 10,83 6,13 12,50
96-08-17 13:45 Camaret-Sur-Mer 1255,4 96-08-18 10:10 30,8 5,58 5,52 20,42



Hiszpania

Czas zawinięcia do portu Port Stan logu Czas wyjścia z portu Dystans (Mm) Czas w morzu (h) Średnia prędkość (knts) Godziny postoju
96-08-20 14:35 Gijon 1619,6 96-08-21 13:40 325,2 52,42 6,20 23,08
96-08-21 19:45 Ensensda de Olejros 1657,7 96-08-22 09:55 34,0 6,08 5,59 14,17
96-08-22 19:00 Ribadeo 1707,2 96-08-23 11:50 44,2 9,08 4,87 16,83
96-08-23 18:25 Ria del Barquero 1758,5 96-08-25 11:05 45,8 6,58 6,96 40,67
96-08-25 16:00 Ria de Cedeira 1791,6 96-08-26 08:10 29,6 4,92 6,01 16,17
96-08-26 13:20 La Coruna 1825,6 96-08-28 09:00 30,4 5,17 5,88 43,67
96-08-28 17:20 Ria de Camarinias 1887,1 96-08-29 11:45 54,9 8,33 6,59 18,42
96-08-29 16:25 Playa de Gures 1924,6 96-08-30 11:35 33,5 4,67 7,17 19,17
96-08-30 13:55 Area Mayor Bay 1940,7 96-08-30 16:15 14,4 2,33 6,16 2,33
96-08-30 17:30 Carraca Grande 1949,1 96-08-31 12:25 7,5 1,25 6,00 18,92
96-08-31 17:00 Isla Noro 1984,5 96-08-31 19:15 31,6 4,58 6,90 2,25
96-08-31 20:10 Eugenia de Riveira 1989,1 96-09-2 10:05 4,1 0,92 4,48 37,92
96-09-02 11:50 Ensenada de Barrana 1998,6 96-09-3 12:55 8,5 1,75 4,85 25,08
96-09-03 14:45 Villagarcia 2009,6 96-09-4 13:45 9,8 1,83 5,36 23,00
96-09-04 15:00 Isla de Arosa 2016,3 96-09-5 14:50 6,0 1,25 4,79 23,83
96-09-05 17:50 Fefinandes 2035,2 96-09-6 16:30 16,9 3,00 5,63 22,67
96-09-06 19:50 Isla Ons 2055,7 96-09-7 16:55 18,3 3,33 5,49 21,08
96-09-07 19:00 Playa Silgar 2061,1 96-09-8 12:30 4,8 2,08 2,31 17,50
96-09-08 14:55 Isla Tomba 2069,2 96-09-9 12:10 7,2 2,42 2,99 21,25
96-09-09 12:30 Marin 2070,4 96-09-9 16:05 1,1 0,33 3,21 3,58
96-09-09 18:45 Ensenada de Barra 2092,1 96-09-11 12:00 19,4 2,67 7,27 41,25
96-09-11 12:40 Islas Cies 2096,1 96-09-11 14:20 3,6 0,67 5,36 1,67
96-09-11 16:00 Vigo 2105,8 96-09-13 14:40 8,7 1,67 5,20 46,67
96-09-13 18:55 Bayona 2122,4 96-09-14 10:20 14,8 4,25 3,49 15,42



Portugalia

Czas zawinięcia do portu Port Stan logu Czas wyjścia z portu Dystans (Mm) Czas w morzu (h) Średnia prędkość (knts) Godziny postoju
96-09-14 20:10 Viana do Castelo 2163,3 96-09-15 09:55 36,5 9,83 3,71 13,75
96-09-15 18:10 Leixoes 2211,1 96-09-17 07:50 42,7 8,25 5,17 37,67
96-09-17 22:00 Figuera da Foz 2284,6 96-09-22 08:15 73,5 14,17 5,19 106,25
96-09-22 17:10 Peniche de Cima 2342,1 96-09-24 08:30 57,5 8,92 6,45 39,33
96-09-24 15:15 Cascais 2388,4 96-09-25 09:15 46,3 6,75 6,86 18,00
96-09-25 12:20 Lisboa 2404,8 96-09-28 16:45 16,4 3,08 5,32 76,42



Madera

Czas zawinięcia do portu Port Stan logu Czas wyjścia z portu Dystans (Mm) Czas w morzu (h) Średnia prędkość (knts) Godziny postoju
96-10-01 23:40 Porto Santo 2912,4 96-10-03 10:40 507,6 78,92 6,43 35,00
96-10-03 15:40 Ensenada da Abra 2944,2 96-10-04 10:35 31,8 5,00 6,36 18,92
96-10-04 13:10 Funchal 2958,5 96-10-06 21:30 14,3 2,58 5,54 56,33



Wyspy Kanaryjskie

Czas zawinięcia do portu Port Stan logu Czas wyjścia z portu Dystans (Mm) Czas w morzu (h) Średnia prędkość (knts) Godziny postoju
96-10-08 09:20 Santa Cruz de La Palma 3215,9 96-10-11 09:10 257,4 35,83 7,18 71,83
96-10-11 15:15 Valle Gran Rey 3259,2 96-10-14 12:20 43,3 6,08 7,12 69,08
96-10-14 13:50 Ereses 3268,2 96-10-15 11:30 9,0 1,50 6,00 21,67
96-10-15 13:15 San Sebastian de La Gomera 3277,4 96-10-18 11:35 9,2 1,75 5,26 70,33
96-10-18 14:50 Baranco de Agua 3296,7 96-10-19 16:25 19,3 3,25 5,94 25,58
96-10-19 19:40 El Puertito 3311,1 96-10-21 10:45 14,4 3,25 4,43 39,08
96-10-21 12:25 Los Cristianos 3318,9 96-10-24 08:15 7,8 1,67 4,68 67,83
96-10-24 12:20 El Portis de Abona 3342,0 96-10-25 05:00 23,1 4,08 5,66 16,67
96-10-25 19:10 Las Palmas 3429,1 96-11-06 08:10 87,1 14,17 6,15 277,00
96-11-06 16:40 Santa Cruz de Tenerife 3489,1 96-11-07 08:00 60,0 8,50 7,06 15,33
96-11-07 08:45 SC Darsena de los LLanos 3493,3 96-11-08 08:15 4,2 0,75 5,60 23,50
96-11-08 16:40 Barranco de Venegueras 3541,7 96-11-10 08:40 48,4 8,42 5,75 40,00
96-11-10 10:30 Argueneguin 3550,8 96-11-14 11:20 9,1 1,83 4,96 96,83
96-11-14 11:50 Anfi del Mar 3552,9 96-11-18 07:05 2,1 0,50 4,20 91,25



Cape Verde

Czas zawinięcia do portu Port Stan logu Czas wyjścia z portu Dystans (Mm) Czas w morzu (h) Średnia prędkość (knts) Godziny postoju
96-11-22 18:25 Palmeira 4386,5 96-11-23 09:40 833,6 107,33 7,77 15,25
96-11-23 18:05 Porto Curalinho 4438,4 96-11-24 10:40 51,9 8,42 6,17 16,58
96-11-24 21:45 Porto Inglez 4509,0 96-11-25 05:40 70,6 11,08 6,37 7,92
96-11-25 09:10 Porto da Praia 4533,4 96-11-26 11:40 24,4 3,50 6,97 26,50



Barbados

Czas zawinięcia do portu Port Stan logu Czas wyjścia z portu Dystans (Mm) Czas w morzu (h) Średnia prędkość (knts) Godziny postoju
96-12-09 07:20 Bridgetown 6772,8 96-12-09 15:30 2239,4 307,67 7,28 8,17
96-12-09 16:00 Carlisle Bay 6775,6 96-12-14 14:10 2,8 0,50 5,60 118,17



Tobago

Czas zawinięcia do portu Port Stan logu Czas wyjścia z portu Dystans (Mm) Czas w morzu (h) Średnia prędkość (knts) Godziny postoju
96-12-15 12:50 Scarborough 6929,1 96-12-16 17:20 153,5 22,67 6,77 28,50



Grenada

Czas zawinięcia do portu Port Stan logu Czas wyjścia z portu Dystans (Mm) Czas w morzu (h) Średnia prędkość (knts) Godziny postoju
96-12-17 10:50 Prickly Bay 7017,1 96-12-18 09:55 88,0 17,50 5,03 23,08
96-12-18 11:15 Calvingly Island 7023,2 96-12-18 15:55 6,1 1,33 4,58 4,67
96-12-18 16:25 Hog Island 7024,4 96-12-21 16:05 1,2 0,50 2,40 71,67



Venezuela

Czas zawinięcia do portu Port Stan logu Czas wyjścia z portu Dystans (Mm) Czas w morzu (h) Średnia prędkość (knts) Godziny postoju
96-12-22 08:05 Isla Iguana 7113,0 96-12-22 08:35 88,6 16,00 5,54 0,50
96-12-22 09:00 Testigo Grande 7114,2 96-12-22 14:10 1,2 0,42 2,88 5,17
96-12-22 14:40 Testigo Pequenio 7115,5 96-12-23 00:15 1,3 0,50 2,60 9,58
96-12-23 09:30 Parlamar 7165,8 96-12-27 07:30 50,3 9,25 5,44 94,00
96-12-27 11:20 Isla Cubagua 7191,6 96-12-27 18:20 25,8 3,83 6,73 7,00
96-12-28 05:50 Isla Blanquilla 7268,4 96-12-28 21:00 76,8 11,50 6,68 15,17
96-12-29 06:25 Isla la Tortuga 7335,0 96-12-30 10:05 66,6 9,42 7,07 27,67
96-12-30 12:45 Las Tortugillas 7350,6 96-12-31 06:45 15,6 2,67 5,85 18,00
96-12-31 14:55 Caranero 7403,2 97-01-01 15:10 52,6 8,17 6,44 24,25
97-01-02 08:25 Buchiyaco 7499,7 97-01-03 10:10 96,5 17,25 5,59 25,75
97-01-03 12:50 Bajo de la Cabecera 7510,4 97-01-04 14:40 10,7 2,67 4,01 25,83
97-01-04 16:45 Cayo Francisco 7520,7 97-01-05 11:05 10,3 2,08 4,94 18,33
97-01-05 11:35 Cayo Gran Roque 7523,2 97-01-05 16:45 2,5 0,50 5,00 5,17



Bonair

Czas zawinięcia do portu Port Stan logu Czas wyjścia z portu Dystans (Mm) Czas w morzu (h) Średnia prędkość (knts) Godziny postoju
97-01-06 08:15 Kralendijk 7639,1 97-01-08 02:05 115,9 15,50 7,48 41,83



Curacao

Czas zawinięcia do portu Port Stan logu Czas wyjścia z portu Dystans (Mm) Czas w morzu (h) Średnia prędkość (knts) Godziny postoju
97-01-08 09:15 Willemstad 7682,0 97-01-09 16:55 42,9 7,17 5,99 31,67



Aruba

Czas zawinięcia do portu Port Stan logu Czas wyjścia z portu Dystans (Mm) Czas w morzu (h) Średnia prędkość (knts) Godziny postoju
97-01-10 08:05 Oranjestad 7760,4 97-01-11 17:25 78,4 15,17 5,17 33,33



Wyspy Bahama

Czas zawinięcia do portu Port Stan logu Czas wyjścia z portu Dystans (Mm) Czas w morzu (h) Średnia prędkość (knts) Godziny postoju
97-01-16 07:35 Fortune Is. 8524,2 97-01-16 11:20 763,8 110,17 6,93 3,75
97-01-16 17:00 Little Harbour 8564,8 97-01-18 08:00 40,6 5,67 7,16 39,00
97-01-18 15:45 Port Nelson 8614,6 97-01-19 06:15 49,8 7,75 6,43 14,50
97-01-19 13:25 Cockburn Town 8655,8 97-01-19 15:55 41,2 7,17 5,75 2,50



USA

Czas zawinięcia do portu Port Stan logu Czas wyjścia z portu Dystans (Mm) Czas w morzu (h) Średnia prędkość (knts) Godziny postoju
97-01-22 10:00 Lauderdale Marina 9040,0 97-01-22 12:30 384,2 66,08 5,81 2,50
97-01-22 13:00 Bahia Mar Yacht Club 9041,6 97-01-23 12:15 1,6 0,50 3,20 23,25
97-01-23 19:10 Miami Beach 9072,2 97-01-26 09:00 30,6 6,92 4,42 61,83
97-01-26 15:00 Pier 66 Marina 9102,0 97-01-27 10:30 29,8 6,00 4,97 19,50
97-01-27 11:30 Riverwalk 9109,9 97-02-06 09:20 7,9 1,00 7,90 237,83
97-02-06 10:00 Lauderdale Marina 9114,5 97-02-06 10:30 4,6 0,67 6,90 0,50



Jamajka

Czas zawinięcia do portu Port Stan logu Czas wyjścia z portu Dystans (Mm) Czas w morzu (h) Średnia prędkość (knts) Godziny postoju
97-02-12 17:30 Montego Bay 10078,3 97-02-18 10:50 963,8 151,00 6,38 137,33



Panama

Czas zawinięcia do portu Port Stan logu Czas wyjścia z portu Dystans (Mm) Czas w morzu (h) Średnia prędkość (knts) Godziny postoju
97-02-23 10:50 Colon 10771,0 97-02-26 10:00 692,7 120,00 5,77 71,17
97-02-26 17:30 Gamboa 10810,0 97-02-27 10:00 39,0 7,50 5,20 16,50
97-02-27 14:00 Balboa Yacht Club 10819,0 97-02-27 17:30 9,0 4,00 2,25 3,50
97-02-27 20:00 Panama City 10832,0 97-03-02 10:20 13,0 2,50 5,20 62,33



Ekwador

Czas zawinięcia do portu Port Stan logu Czas wyjścia z portu Dystans (Mm) Czas w morzu (h) Średnia prędkość (knts) Godziny postoju
97-03-06 16:30 Salinas 11478,4 97-03-15 13:25 646,4 102,17 6,33 212,92



Wyspy Galapagos

Czas zawinięcia do portu Port Stan logu Czas wyjścia z portu Dystans (Mm) Czas w morzu (h) Średnia prędkość (knts) Godziny postoju
97-03-19 15:05 Wreck Bay 12069,5 97-03-22 10:20 591,1 97,67 6,05 67,25
97-03-22 19:15 Bahia Academia 12115,3 97-03-29 13:15 45,8 8,92 5,14 162,00



Polinezja Francuska

Czas zawinięcia do portu Port Stan logu Czas wyjścia z portu Dystans (Mm) Czas w morzu (h) Średnia prędkość (knts) Godziny postoju
97-04-16 17:00 Atuona, Hiva Oa 15356,3 97-04-17 15:50 3241,0 435,75 7,44 22,83
97-04-17 17:25 Hana Moe Noa, Tahuata 15365,4 97-04-20 08:00 9,1 1,58 5,75 62,58
97-04-20 09:30 Baie Taaoa, Hiva Oa 15374,7 97-04-21 16:30 9,3 1,50 6,20 31,00
97-04-21 18:00 Hana Moe Noa, Tahuata 15384,4 97-04-22 09:10 9,7 1,50 6,47 15,17
97-04-22 18:25 Baie Hanavave, Fatu Hiva 15437,5 97-04-23 13:10 53,1 9,25 5,74 18,75
97-04-23 13:55 Baie d'Omoa, Fatu Hiva 15441,1 97-04-23 15:30 3,6 0,75 4,80 1,58
97-04-23 16:10 Baie Hanavave 15444,8 97-04-24 06:30 3,7 0,67 5,55 14,33
97-04-24 16:40 Baie Hanamenu, Hiva Oav 15500,8 97-04-25 07:00 56,0 10,17 5,51 14,33
97-04-25 18:10 Baie Vaiehu, Ua Pou 15567,8 97-04-26 07:00 67,0 11,17 6,00 12,83
97-04-26 12:05 Baie de Taiohae, Nuku Hiva 15600,9 97-04-28 12:25 33,1 5,08 6,51 48,33
97-05-01 15:45 Takaroa 16058,7 97-05-02 05:00 457,8 75,33 6,08 13,25
97-05-02 17:50 Manihi 16125,0 97-05-04 11:40 66,3 12,83 5,17 41,83
97-05-04 16:50 Ahe 16147,7 97-05-05 16:10 22,7 5,17 4,39 23,33
97-05-06 11:00 Tiputa, Rangiroa 16242,0 97-05-08 09:10 94,3 18,83 5,01 46,17
97-05-09 23:00 Papeete, Tahiti 16488,3 97-05-17 10:20 246,3 37,83 6,51 179,33
97-05-17 14:30 Cooks Bay, Moorea 16508,0 97-05-19 16:20 19,7 4,17 4,73 49,83
97-05-20 07:30 Baie Haava, Huahine Nui 16611,5 97-05-20 13:50 103,5 15,17 6,82 6,33
97-05-20 14:20 Passe Avanoa 16613,2 97-05-21 13:35 1,7 0,50 3,40 23,25
97-05-21 15:05 Port Bourayne, Huahine 16618,9 97-05-23 09:30 5,7 1,50 3,80 42,42
97-05-23 15:00 Faaroa Bay, Raiatea 16651,7 97-05-24 09:10 32,8 5,50 5,96 18,17
97-05-24 10:30 Uturoa, Raiateav 16659,8 97-05-24 12:15 8,1 1,33 6,08 1,75
97-05-24 15:15 Tapuamu, Tahaa 16672,0 97-05-25 09:30 12,2 3,00 4,07 18,25
97-05-25 14:30 Bora Bora 16698,0 97-05-26 08:50 26,0 5,00 5,20 18,33
97-05-26 09:30 Bora Bora Yacht Club 16700,0 97-05-27 08:50 2,0 0,67 3,00 23,33
97-05-27 09:10 Teveiroa, Bora Bora 16702,2 97-05-31 16:10 2,2 0,33 6,60 103,00
97-05-31 19:40 Baie Faanui 16720,3 97-06-02 08:30 18,1 3,50 5,17 36,83
97-06-02 09:50 Topua, Bora Bora 16724,0 97-06-02 11:00 3,7 1,33 2,78 1,17



Tonga

Czas zawinięcia do portu Port Stan logu Czas wyjścia z portu Dystans (Mm) Czas w morzu (h) Średnia prędkość (knts) Godziny postoju
97-06-12 06:50 Nuku'alofa,Tongatapu 18135,4 97-06-19 07:30 1411,4 235,83 5,98 168,67
97-06-19 20:10 Nomuka 18205,4 97-06-21 10:30 70,0 12,67 5,53 38,33
97-06-21 14:20 Ha'afevu 18231,5 97-06-22 09:40 26,1 3,83 6,81 19,33
97-06-22 15:20 Foa 18261,1 97-06-23 07:10 29,6 5,67 5,22 15,83
97-06-23 18:20 Neiafu, Vava'u 18335,7 97-06-25 12:20 74,6 11,17 6,68 42,00
97-06-25 14:00 Kapa 18342,6 97-06-25 15:10 6,9 1,67 4,14 1,17
97-06-25 15:30 NuaPapu 18344,9 97-06-25 17:00 2,3 0,33 6,90 1,50
97-06-25 17:20 Kapa 18347,3 97-06-26 07:00 2,4 0,33 7,20 13,67
97-06-26 11:00 Kapa, PortMaurelle 18368,6 97-06-27 07:50 21,3 4,00 5,32 20,83
97-06-27 09:20 Neiafu 18375,0 97-06-27 10:45 6,4 1,50 4,27 1,42



Fidżi

Czas zawinięcia do portu Port Stan logu Czas wyjścia z portu Dystans (Mm) Czas w morzu (h) Średnia prędkość (knts) Godziny postoju
97-06-29 22:10 Savusavu Bay 18790,8 97-06-30 07:50 415,8 59,42 7,00 9,67
97-06-30 08:10 Savusavu 18792,3 97-07-03 06:50 1,5 0,33 4,50 70,67
97-07-03 16:20 Makongai 18839,2 97-07-04 08:10 46,9 9,50 4,94 15,83
97-07-04 13:10 Natovi 18866,0 97-07-06 08:40 26,8 5,00 5,36 43,50
97-07-06 14:00 Viti Levu Bay 18893,9 97-07-07 07:10 27,9 5,33 5,23 17,17
97-07-07 18:25 Vitongo Bay 18949,6 97-07-08 13:20 55,7 11,25 4,95 18,92
97-07-08 15:40 Nandi Bay 18962,3 97-07-09 08:20 12,7 2,33 5,44 16,67
97-07-09 08:40 Vuda Point Marina 18962,9 97-07-10 12:15 0,6 0,33 1,80 27,58
97-07-10 16:20 Malolo Lailai, Musket Cove 18981,5 97-07-12 11:00 18,6 4,08 4,56 42,67



Vanuatu

Czas zawinięcia do portu Port Stan logu Czas wyjścia z portu Dystans (Mm) Czas w morzu (h) Średnia prędkość (knts) Godziny postoju
97-07-15 10:20 Port Vila 19532,9 97-07-22 12:30 551,4 71,33 7,73 170,17
97-07-22 16:00 Port Havannah, Efate 19532,9 97-07-23 12:00 20,0 3,50 5,71 20,00
97-07-23 17:00 Port Vila 19532,9 97-07-27 11:00 20,0 5,00 4,00 90,00



Australia

Czas zawinięcia do portu Port Stan logu Czas wyjścia z portu Dystans (Mm) Czas w morzu (h) Średnia prędkość (knts) Godziny postoju
97-08-03 07:40 Yorkie's Knob 20875,3 97-08-15 09:45 1342,4 164,67 8,15 290,08
97-08-15 14:20 Low Is. 20875,3 97-08-16 06:20 30,0 4,58 6,55 16,00
97-08-16 16:50 Cape Bedford 20940,2 97-08-17 06:35 64,9 10,50 6,18 13,75
97-08-17 11:30 Lizard Is. 20976,2 97-08-18 14:30 36,0 4,92 7,32 27,00
97-08-18 17:45 Cape Flattery 20998,6 97-08-19 07:20 22,4 3,25 6,89 13,58
97-08-19 16:30 Walker Bay 21060,3 97-08-20 08:30 61,7 9,17 6,73 16,00
97-08-20 12:25 Hope Is. 21085,5 97-08-21 07:20 25,2 3,92 6,43 18,92
97-08-21 17:45 Low Is. 21158,0 97-08-22 09:10 72,5 10,42 6,96 15,42
97-08-22 10:50 Port Douglas 21167,7 97-08-23 12:50 9,7 1,67 5,82 26,00
97-08-23 18:10 Double Is. 21202,8 97-08-24 07:40 35,1 5,33 6,58 13,50
97-08-24 11:50 Fitzroy Is. 21225,3 97-08-25 06:30 22,5 4,17 5,40 18,67
97-08-25 15:10 Mourilyan Hbr. 21276,8 97-08-26 08:20 51,5 8,67 5,94 17,17
97-08-26 14:00 Dunk Is. 21301,8 97-08-27 10:00 25,0 5,67 4,41 20,00
97-08-27 13:50 Goold Is. 21317,5 97-08-28 08:00 15,7 3,83 4,10 18,17
97-08-28 13:15 Point Creek 21338,5 97-08-29 09:30 21,0 5,25 4,00 20,25
97-08-29 12:50 Bluff Creek 21351,8 97-08-30 07:20 13,3 3,33 3,99 18,50
97-08-30 10:10 Little Pioneer Bay, Orpheus Is. 21373,1 97-08-31 06:50 21,3 2,83 7,52 20,67
97-08-31 09:30 Cesement Bay, Great PalmIs. 21384,8 97-09-01 06:50 11,7 2,67 4,39 21,33
97-09-01 13:00 Young Bay, MagneticIs. 21414,1 97-09-02 07:50 29,3 6,17 4,75 18,83
97-09-02 09:30 Breakwater Marina, Townsville 21421,0 97-09-05 11:30 6,9 1,67 4,14 74,00
97-09-05 17:50 Russell Is. 21452,4 97-09-06 06:40 31,4 6,33 4,96 12,83
97-09-06 18:00 Stone Is., Bowen 21518,9 97-09-07 08:30 66,5 11,33 5,87 14,50
97-09-07 12:10 Olden Is. 21538,1 97-09-07 14:30 19,2 3,67 5,24 2,33
97-09-07 15:20 Earlando 21541,9 97-09-07 17:20 3,8 0,83 4,56 2,00
97-09-07 17:50 Grassy Is. 21543,9 97-09-08 10:10 2,0 0,50 4,00 16,33
97-09-08 17:55 Lindeman Is. 21569,9 97-09-09 09:30 26,0 7,75 3,35 15,58
97-09-09 09:50 Shaw Is. 21571,3 97-09-10 09:05 1,4 0,33 4,20 23,25
97-09-10 11:50 Whitesunday Is. 21582,8 97-09-11 09:40 11,5 2,75 4,18 21,83
97-09-11 10:10 Haslewood Is. 21586,2 97-09-11 14:15 3,4 0,50 6,80 4,08
97-09-11 18:00 Cid Harbour 21603,1 97-09-12 11:50 16,9 3,75 4,51 17,83
97-09-12 13:30 Nara Inlet, Hook Is. 21610,9 97-09-13 07:40 7,8 1,67 4,68 18,17
97-09-13 10:00 Hayman Is. 21619,0 97-09-13 12:00 8,1 2,33 3,47 2,00
97-09-13 17:40 Greys Bay 21654,9 97-09-14 06:00 35,9 5,67 6,34 12,33
97-09-14 19:25 Cape Cleveland 21743,6 97-09-15 06:00 88,7 13,42 6,61 10,58
97-09-15 08:30 Breakwater Marina, Townsville 21755,5 97-09-18 11:20 11,9 2,50 4,76 74,83
97-09-18 13:20 Horseshoe Bay, MagneticIs. 21768,3 97-09-19 10:15 12,8 2,00 6,40 20,92
97-09-19 17:00 Juno Bay, Fantome Is. 21804,1 97-09-20 11:20 35,8 6,75 5,30 18,33
97-09-20 15:50 Zoe Bay 21825,8 97-09-21 07:40 21,7 4,50 4,82 15,83
97-09-21 13:40 Dunk Is. 21859,3 97-09-22 10:20 33,5 6,00 5,58 20,67
97-09-22 14:50 Hutchison Is. 21891,2 97-09-23 10:10 31,9 4,50 7,09 19,33
97-09-23 11:20 Mourilyan Harbour 21898,1 97-09-24 07:00 6,9 1,17 5,91 19,67
97-09-24 17:10 Fitzroy Is. 21965,0 97-09-25 12:30 66,9 10,17 6,58 19,33
97-09-25 14:50 Cairns 21982,7 97-09-30 07:00 17,7 2,33 7,59 112,17
97-09-30 09:15 Yorkie's Knob 21982,7 97-10-02 10:15 11,0 2,25 4,89 49,00



Papua Nowa Gwinea

Czas zawinięcia do portu Port Stan logu Czas wyjścia z portu Dystans (Mm) Czas w morzu (h) Średnia prędkość (knts) Godziny postoju
97-10-05 09:50 Samarai 22562,9 97-10-06 10:30 580,2 71,58 8,11 24,67
97-10-06 17:05 Hemoe Bay, Basilaki Is. 22596,5 97-10-07 08:30 33,6 6,58 5,10 15,42
97-10-07 12:40 Watts Is. 22617,7 97-10-07 14:40 21,2 4,17 5,09 2,00
97-10-07 15:40 Powell Is. 22621,4 97-10-08 06:40 3,7 1,00 3,70 15,00
97-10-08 14:50 Panaiiaii Is. 22667,9 97-10-09 11:50 46,5 8,17 5,69 21,00
97-10-09 14:00 Panamaiia Is. 22675,5 97-10-10 08:40 7,6 2,17 3,51 18,67
97-10-10 16:30 Panapompom Is. 22709,7 97-10-11 09:00 34,2 7,83 4,37 16,50
97-10-11 13:50 Brooker Is. 22734,7 97-10-12 11:30 25,0 4,83 5,17 21,67
97-10-12 12:50 Ululina Is. 22743,9 97-10-13 10:50 9,2 1,33 6,90 22,00
97-10-13 13:30 Bagaman Is. 22755,9 97-10-14 09:10 12,0 2,67 4,50 19,67
97-10-14 09:50 Bobo Eina Is. 22758,3 97-10-14 14:10 2,4 0,67 3,60 4,33
97-10-14 15:50 Pornani Pass. 22765,7 97-10-14 17:30 7,4 1,67 4,44 1,67
97-10-14 17:55 Pana-Numara Is. 22768,3 97-10-15 10:00 2,6 0,42 6,24 16,08
97-10-15 17:40 Kimuta Is. 22801,4 97-10-16 05:40 33,1 7,67 4,32 12,00
97-10-16 17:40 Bwagaoia Hbr, MisimaI 22813,6 97-10-17 11:40 12,2 12,00 1,02 18,00
97-10-17 15:50 Nivani Is. 22840,5 97-10-18 09:30 26,9 4,17 6,46 17,67
97-10-18 17:15 Reef Is. 22875,0 97-10-19 06:15 34,5 7,75 4,45 13,00
97-10-19 17:30 Make-Ia Pt, Normanby Is. 22941,8 97-10-20 09:00 66,8 11,25 5,94 15,50
97-10-20 13:20 Sewa Bay 22962,6 97-10-21 09:30 20,8 4,33 4,80 20,17
97-10-21 17:20 Salamo 23002,0 97-10-22 09:00 39,4 7,83 5,03 15,67
97-10-22 13:45 Autolele Bay 23024,0 97-10-23 11:15 22,0 4,75 4,63 21,50
97-10-23 16:10 Wamea Is 23049,9 97-10-24 07:20 25,9 4,92 5,27 15,17
97-10-24 16:40 Kalibola, Kiriwina Is. 23109,8 97-10-25 05:45 59,9 9,33 6,42 13,08
97-10-27 02:50 Kokopo 23418,6 97-10-27 07:40 308,8 45,08 6,85 4,83
97-10-27 09:50 Rabaul 23430,3 97-10-28 08:40 11,7 2,17 5,40 22,83
97-10-29 10:50 Kavieng 23570,0 97-10-31 07:40 139,7 26,17 5,34 44,83
97-11-01 16:30 Pak Is. 23764,0 97-11-02 09:00 194,0 32,83 5,91 16,50
